Türk Hava Yolları kötü hava koşulları nedeniyle iptal ettiği seferlerine yenilerini ekledi.
Meteorolojik rapor doğrultusunda bugünden başlayarak Cumartesi akşamına kadar sürecek iptalleri resmi internet sitesi üzerinden duyuran THY, yolcularını uyardı.
THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Değerli yolcularımız,
Meteorolojik raporlar ışığında , beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır.
30-31 Ocak, 01 Şubat 2015 tarihli iptal seferlerimiz aşağıdadır.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
İşte iptal edilen tüm seferler:
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
30.01.2015 | TK0790 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 23:20 |
31.01.2015 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 |
31.01.2015 | TK0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 02:55 |
31.01.2015 | TK0811 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
31.01.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
31.01.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
31.01.2015 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 |
31.01.2015 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:55 |
31.01.2015 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
31.01.2015 | TK1526 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 |
31.01.2015 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1552 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
31.01.2015 | TK1551 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 13:55 |
31.01.2015 | TK1366 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
31.01.2015 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK0418 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.01.2015 | TK0417 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 15:35 |
31.01.2015 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
31.01.2015 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1632 | (MUC) Münih Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
31.01.2015 | TK1631 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (MUC) Münih Havalimanı | 13:35 |
31.01.2015 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
31.01.2015 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.01.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
31.01.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.01.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
31.01.2015 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:20 |
31.01.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
31.01.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:20 |
31.01.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
31.01.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
31.01.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
31.01.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
31.01.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.01.2015 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:50 |
31.01.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
31.01.2015 | TK1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
31.01.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
31.01.2015 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
31.01.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
31.01.2015 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
31.01.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:15 |
31.01.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
31.01.2015 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:05 |
31.01.2015 | TK1975 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (DUB) Dublin Havalimanı | 10:10 |
31.01.2015 | TK1976 | (DUB) Dublin Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
31.01.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:30 |
31.01.2015 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
31.01.2015 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
31.01.2015 | TK1665 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1666 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
31.01.2015 | TK1872 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
31.01.2015 | TK1871 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 13:20 |
31.01.2015 | TK1895 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK1896 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
31.01.2015 | TK1592 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
31.01.2015 | TK1591 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 14:05 |
31.01.2015 | TK1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 14:00 |
31.01.2015 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.01.2015 | TK1866 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
31.01.2015 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:35 |
31.01.2015 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1886 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
31.01.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.01.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
31.01.2015 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:15 |
31.01.2015 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
31.01.2015 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:25 |
31.01.2015 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
31.01.2015 | TK2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 14:20 |
31.01.2015 | TK1986 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:00 |
31.01.2015 | TK1985 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 15:10 |
31.01.2015 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:45 |
31.01.2015 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
31.01.2015 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.01.2015 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:00 |
31.01.2015 | TK1855 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (BCN) Barselona Havalimanı | 16:45 |
31.01.2015 | TK1856 | (BCN) Barselona Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
31.01.2015 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:15 |
31.01.2015 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.01.2015 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
31.01.2015 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 |
31.01.2015 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
31.01.2015 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
31.01.2015 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
31.01.2015 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:40 |
31.01.2015 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.01.2015 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 19:45 |
31.01.2015 | TK2610 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 20:40 |
31.01.2015 | TK2611 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
31.01.2015 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
31.01.2015 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
31.01.2015 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
31.01.2015 | TK1829 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 21:55 |
31.01.2015 | TK0322 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 03:45 |
01.02.2015 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK323 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 00:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
01.02.2015 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 |
01.02.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı | 07:30 |
01.02.2015 | TK2855 | (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı | 08:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
01.02.2015 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (BAL) Batman Havalimanı | 07:55 |
01.02.2015 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 08:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 07:45 |
01.02.2015 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
01.02.2015 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
01.02.2015 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
01.02.2015 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:00 |
01.02.2015 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
01.02.2015 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:25 |
01.02.2015 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
01.02.2015 | TK2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:25 |
01.02.2015 | TK2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.02.2015 | TK2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:20 |
01.02.2015 | TK2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
01.02.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
01.02.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
01.02.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
01.02.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.02.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 |
01.02.2015 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
01.02.2015 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
01.02.2015 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
01.02.2015 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 08:55 |
01.02.2015 | TK2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
01.02.2015 | TK2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 09:05 |
01.02.2015 | TK2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
01.02.2015 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:50 |
01.02.2015 | TK0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
01.02.2015 | TK2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 08:35 |
01.02.2015 | TK2553 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 09:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
01.02.2015 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:15 |
01.02.2015 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
01.02.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
01.02.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
01.02.2015 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:50 |
01.02.2015 | TK1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
01.02.2015 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
01.02.2015 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.02.2015 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
01.02.2015 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
01.02.2015 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:20 |
01.02.2015 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.02.2015 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:40 |
01.02.2015 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
01.02.2015 | TK1861 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK1862 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
01.02.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:30 |
01.02.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
01.02.2015 | TK1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:45 |
01.02.2015 | TK1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
01.02.2015 | TK2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:30 |
01.02.2015 | TK2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
01.02.2015 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 10:25 |
01.02.2015 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
01.02.2015 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:30 |
01.02.2015 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 |
01.02.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
01.02.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
01.02.2015 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
01.02.2015 | TK1965 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 11:45 |
01.02.2015 | TK1966 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
01.02.2015 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
01.02.2015 | TK2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2505 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
01.02.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
01.02.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
01.02.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
01.02.2015 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK1805 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 13:25 |
01.02.2015 | TK1806 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
01.02.2015 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (KSY) Kars Havalimanı | 13:20 |
01.02.2015 | TK2715 | (KSY) Kars Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
01.02.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
01.02.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
01.02.2015 | TK2165 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
01.02.2015 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (MSR) Muş Havalimanı | 14:50 |
01.02.2015 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
01.02.2015 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (HTY) Hatay Havalimanı | 14:40 |
01.02.2015 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
01.02.2015 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:45 |
01.02.2015 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
01.02.2015 | TK2860 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 14:55 |
01.02.2015 | TK2861 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 |
01.02.2015 | TK1855 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (BCN) Barselona Havalimanı | 16:45 |
01.02.2015 | TK1856 | (BCN) Barselona Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
01.02.2015 | TK1799 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 16:40 |
01.02.2015 | TK1800 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
